2013年6月中国汽车销量排行榜前十
2013-09-17 14:32:28 出版:中国传动网
7月,中国汽车工业协会发布了6月份汽车工业产销信息。汽车产销形势总体稳定,环比小幅下降,同比保持较快增长。上半年,汽车产销增幅继续稳步回升。
6月汽车销量同比增长,福特大幅领先。年度大众总销量领先。
2013年6月中国汽车销量排行榜TOP10 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂家 | 6月销量 | 1-6月累计 |
1 | 福特福克斯 | 长安福特 | 31499 | 185697 |
2 | 大众朗逸 | 上海大众 | 25610 | 211567 |
3 | 雪佛兰赛欧 | 上海通用 | 25011 | 147405 |
4 | 大众桑塔纳 | 上海大众 | 24601 | 108821 |
5 | 大众速腾 | 一汽大众 | 24064 | 137570 |
6 | 别克凯越 | 上海通用 | 22483 | 147315 |
7 | 大众宝来 | 一汽大众 | 21676 | 116122 |
8 | 雪佛兰科鲁兹 | 上海通用 | 19965 | 109074 |
9 | 大众帕萨特 | 上海大众 | 18446 | 125987 |
10 | 日产轩逸 | 东风日产 | 18323 |
112309 |
供稿:中国传动网