

雷神 SM风速传感器
企业信息
同类优质产品
更多+
产品分类
产品新闻
产品介绍
产品说明:
技术指标一览表
信号输出方式 | 两线、三线制变频信号输出 | TTL脉冲电平信号输出 | RS485/232电平接口输出 | 备 注 |
信号输出 | 4-20mA (标准) | m/s = 1.5Hz、3Hz、6Hz | 9600 8 N 1 | 可选 |
工作电压 | DC24V | DC12V DC24V | DC12V | ±10% |
响应时间 | <1S | <1S | <1S | |
信号传输距离 | < 1㎞不 | < 300M | < 1㎞ | |
测量范围 | 0—5M/S 0—30M/S 0—50M/S | 可选 | ||
测量精度 | ±0.5% | |||
环境温度 | E -20—85℃(常用) L -55—150℃ | |||
工作方式 | 连 续 |

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国传动网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
推荐产品
更多+