

污水电阻率分析仪_源厂直供抄底价
企业信息
污水电阻率分析仪_源厂直供抄底价
污水电阻率分析仪_GREENPRIMA产品特点:污水电阻率分析仪_源厂直供抄底价
独立4-20mA,RS485Modbus
多种传感器供选,满足不同环境测量要求
大屏LCD背光显示数值
简单、友好的中英文菜单
一路多功能继电器
一键恢复出厂设置
密码保护防止误操作
壁挂、面板式、管道安装
英国戈普_污水电导率/电阻率分析仪供技术规格
型号 | PM8202C | PM8200C |
测量范围 | 电导:0.00~2000mS/cm 盐度:0.00-78.00ppt TDS:120000ppm | |
分辨率 | 电导:0.01 盐度:0.01 TDS:1 | |
精度 | ±1%F.S. | |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC30K/PT1000) | |
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 工作温度;0~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中/英文 | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和温度 | |
通讯功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可选) |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | |
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 | |
防护等级 | IP65 | |
外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87KG | 0.86KG |

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国传动网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。