LM/ML梅花形弹性联轴器对应MT缓冲块减震垫参数尺寸表
| Elastomer Type 弹性体型号 | Outside外径 D(mm) | Inside内径 d(mm) | Thickness厚度 G(mm) | Number of Petals瓣数 | Coupling Type 联轴器型号 |
| MT1 | 48 | 19 | 12 | 4 | ML1 |
| MT2 | 68 | 28 | 18 | 6 | ML2 |
| MT3 | 80 | 35 | 18 | 6 | ML3 |
| MT4 | 100 | 42 | 20 | 6 | ML4 |
| MT5 | 120 | 55 | 25 | 8 | ML5 |
| MT6 | 140 | 65 | 30 | 8 | ML6 |
| MT7 | 165 | 90 | 30 | 8 | ML7 |
| MT8 | 195 | 100 | 35 | 8 | ML8 |
| MT9 | 225 | 115 | 35 | 10 | ML9 |
| MT10 | 255 | 140 | 45 | 10 | ML10 |
| MT11 | 295 | 170 | 50 | 10 | ML11 |
| MT12 | 355 | 215 | 55 | 12 | ML12 |
| MT13 | 391 | 250 | 55 | 12 | ML13 |
























网站客服
粤公网安备 44030402000946号