传动网 > 新闻频道 > 产品新闻 > 资讯详情

干式变压器冷却风机GFDD370-150/155,GFDD420-150/155,GFDD470-150/155,GFDD490-150/155,GFDD590-150/155伶溢电子供用

时间:2026-06-04

来源:长沙伶溢电子科技有限公司

导语:湖南长沙伶溢电子科技有限公司供用变压器风机型号全

77f9ebf6e9990f0b2665e94754630b18.jpg规格型号 A A1 B B1 L L1 L2 安装孔

GFD(s)D440-65 90 70 90 / 440 399 379 4-φ7x11

GFD(s)D495-65 90 70 90 / 495 454 434 4-φ7x11

GFD(s)D590-65 90 70 90 / 590 549 529 4-φ7x11

GFD(s)D365-90 125 100 140 120 365 325 305 4-φ7x11

GFD(s)D385-90 125 100 140 120 385 345 325 4-φ7x11

GFD(s)D420-90 125 100 140 120 420 380 360 4-φ7x11

GFD(s)D440-90 125 100 140 120 440 400 380 4-φ7x11

GFD(s)D470-90 125 100 140 120 470 430 410 4-φ7x11

GFD(s)D560-90 125 100 140 120 560 520 500 4-φ7x11

GFD(s)D590-90 125 100 140 120 590 550 530 4-φ7x11

GFD(s)D610-90 125 100 140 120 610 570 550 4-φ7x11

GFD(s)D700-90 125 100 140 120 700 660 640 4-φ7x11

GFD(s)D780-90 125 100 140 120 780 740 720 4-φ7x11

GFD(s)D810-90 125 100 140 120 810 770 750 4-φ7x11

GFD(s)D850-90 125 100 140 120 850 810 790 4-φ7x11

GFD(s)D920-90 125 100 140 120 920 880 860 4-φ7x11

GFD(s)D1020-90 125 100 140 120 1020 980 960 4-φ7x11

GFD(s)D1050-90 125 100 140 120 1050 1010 990 4-φ7x11

GFD(s)D1120-90 125 100 140 120 1120 1080 1060 4-φ7x11

GFD(s)D1200-90 125 100 140 120 1200 1160 1140 4-φ7x11

GFD(s)D1220-90 125 100 140 120 1220 1180 1160 4-φ7x11

GFD(s)D1300-90 125 100 140 120 1300 1260 1240 4-φ7x11

GFD(s)D1400-90 125 100 140 120 1400 1360 1340 4-φ7x11

GFD(s)D300-110 150 120 150 120 300 260 240 4-φ7x11

GFD(s)D370-110 150 120 150 120 370 325 305 4-φ7x11

GFD(s)D385-110 150 120 150 120 385 345 325 4-φ7x11

GFD(s)D420-110 150 120 150 120 420 380 360 4-φ7x11

GFD(s)D440-110 150 120 150 120 440 400 380 4-φ7x11

GFD(s)D470-110 150 120 150 120 470 430 410 4-φ7x11

GFD(s)D490-110 150 120 150 120 490 450 430 4-φ7x11

GFD(s)D520-110 150 120 150 120 520 480 460 4-φ7x11

GFD(s)D560-110 150 120 150 120 560 520 500 4-φ7x11

GFD(s)D590-110 150 120 150 120 590 550 530 4-φ7x11

GFD(s)D610-110 150 120 150 120 610 570 550 4-φ7x11

GFD(s)D700-110 150 120 150 120 700 660 640 4-φ7x11

GFD(s)D760-110 150 120 150 120 760 720 700 4-φ7x11

GFD(s)D780-110 150 120 150 120 780 740 720 4-φ7x11

GFD(s)D810-110 150 120 150 120 810 770 750 4-φ7x11

GFD(s)D850-110 150 120 150 120 850 810 790 4-φ7x11

GFD(s)D920-110 150 120 150 120 920 880 860 4-φ7x11

GFD(s)D1020-110 150 120 150 120 1020 980 960 4-φ7x11

GFD(s)D1050-110 150 120 150 120 1050 1010 990 4-φ7x11

GFD(s)D1120-110 150 120 150 120 1120 1080 1060 4-φ7x11

GFD(s)D1200-110 150 120 150 120 1200 1160 1140 4-φ7x11

GFD(s)D1220-110 150 120 150 120 1220 1180 1160 4-φ7x11

GFD(s)D1250-110 150 120 150 120 1250 1210 1190 4-φ7x11

GFD(s)D1300-110 150 120 150 120 1300 1260 1240 4-φ7x11

GFD(s)D1400-110 150 120 150 120 1400 1360 1340 4-φ7x11

 


规格型号 A A1 B B1 L L1 L2 安装孔

GFD(s)D370-120 150 120 165 120 370 325 305 4-φ7x11

GFD(s)D385-120 150 120 165 120 385 345 325 4-φ7x11

GFD(s)D420-120 150 120 165 120 420 380 360 4-φ7x11

GFD(s)D440-120 150 120 165 120 440 400 380 4-φ7x11

GFD(s)D470-120 150 120 165 120 470 430 410 4-φ7x11

GFD(s)D490-120 150 120 165 120 490 450 430 4-φ7x11

GFD(s)D520-120 150 120 165 120 520 480 460 4-φ7x11

GFD(s)D560-120 150 120 165 120 560 520 500 4-φ7x11

GFD(s)D590-120 150 120 165 120 590 550 530 4-φ7x11

GFD(s)D610-120 150 120 165 120 610 570 550 4-φ7x11

GFD(s)D700-120 150 120 165 120 700 660 640 4-φ7x11

GFD(s)D760-120 150 120 165 120 760 720 700 4-φ7x11

GFD(s)D780-120 150 120 165 120 780 740 720 4-φ7x11

GFD(s)D810-120 150 120 165 120 810 770 750 4-φ7x11

GFD(s)D850-120 150 120 165 120 850 810 790 4-φ7x11

GFD(s)D920-120 150 120 165 120 920 880 860 4-φ7x11

GFD(s)D950-120 150 120 165 120 950 910 890 4-φ7x11

GFD(s)D1000-120 150 120 165 120 1000 960 940 4-φ7x11

GFD(s)D1020-120 150 120 165 120 1020 980 960 4-φ7x11

GFD(s)D1050-120 150 120 165 120 1050 1010 990 4-φ7x11

GFD(s)D1120-120 150 120 165 120 1120 1080 1060 4-φ7x11

GFD(s)D1200-120 150 120 165 120 1200 1160 1140 4-φ7x11

GFD(s)D1220-120 150 120 165 120 1220 1180 1160 4-φ7x11

GFD(s)D1300-120 150 120 165 120 1300 1260 1240 4-φ7x11

GFD(s)D1400-120 150 120 165 120 1400 1360 1340 4-φ7x11

GFD(s)D370-150/155 195 160 185 120 370 325 305 4-φ7x11

GFD(s)D420-150/155 195 160 185 120 420 380 360 4-φ7x11

GFD(s)D440-150/155 195 160 185 120 440 400 380 4-φ7x11

GFD(s)D470-150/155 195 160 185 120 470 430 410 4-φ7x11

GFD(s)D490-150/155 195 160 185 120 490 450 430 4-φ7x11

GFD(s)D520-150/155 195 160 185 120 520 480 460 4-φ7x11

GFD(s)D560-150/155 195 160 185 120 560 520 500 4-φ7x11

GFD(s)D590-150/155 195 160 185 120 590 550 530 4-φ7x11

GFD(s)D650-150/155 195 160 185 120 650 610 590 4-φ7x11

GFD(s)D700-150/155 195 160 185 120 700 660 640 4-φ7x11

GFD(s)D760-150/155 195 160 185 120 760 720 700 4-φ7x11

GFD(s)D780-150/155 195 160 185 120 780 740 720 4-φ7x11

GFD(s)D850-150/155 195 160 185 120 850 810 790 4-φ7x11

GFD(s)D650-200 250/260 200/240 250/260 200/240 645 585 565 4-φ7x12

GFD(s)D780-200 250/260 200/240 250/260 200/240 750 695 675 4-φ7x12

GFD(s)D850-200 250/260 200/240 250/260 200/240 760 700 680 4-φ7x12

GFD(s)D950-200 250/260 200/240 250/260 200/240 870 810 790 4-φ7x12

GFD(s)D1180-200 250/260 200/240 250/260 200/240 1145 1050 1030 4-φ7x12

GFD(s)D1300-200 250/260 200/240 250/260 200/240 1265 1170 1150 4-φ7x12


传动网版权与免责声明:

凡本网注明[来源:传动网]的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为传动网(www.chuandong.com)独家所有。如需转载请与0755-82949061联系。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“传动网”,违反者本网将追究其法律责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,均来自互联网或业内投稿人士,版权属于原版权人。转载请保留稿件来源及作者,禁止擅自篡改,违者自负版权法律责任。

如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

关注伺服与运动控制公众号获取更多资讯

关注直驱与传动公众号获取更多资讯

关注中国传动网公众号获取更多资讯

最新新闻
查看更多资讯

热搜词
  • 运动控制
  • 伺服系统
  • 机器视觉
  • 机械传动
  • 编码器
  • 直驱系统
  • 工业电源
  • 电力电子
  • 工业互联
  • 高压变频器
  • 中低压变频器
  • 传感器
  • 人机界面
  • PLC
  • 电气联接
  • 工业机器人
  • 低压电器
  • 机柜
回顶部
点赞 0
取消 0