求职信息
排序方式:首发日
姓名 | 性别 | 求职意向 | 期望薪水 | 工作经验 | |
---|---|---|---|---|---|
王哥 | 男 | 技术开发 | 2000以下 | 应届毕业生 | |
张三丰 | 男 | 技术支持 | 10000以上 | 三年以上 | |
周小斌 | 男 | 销售人员 | 6000-10000 | 十年以上 | |
客服 | 男 | 项目经理 | 5000-5999 | 应届毕业生 | |
胡碧华 | 男 | 销售人员 | 3000-3999 | 五年以上 | |
陈建芬 | 女 | 销售人员 | 5000-5999 | 十年以上 | |
林霖 | 男 | 技术开发 | 10000以上 | 五年以上 | |
林霖 | 男 | 技术开发 | 10000以上 | 五年以上 | |
林霖 | 男 | 技术开发 | 10000以上 | 五年以上 | |
曹宇 | 男 | 系统工程师 | 3000-3999 | 两年以上 | |
王怀银 | 男 | 技术开发 | 10000以上 | 十年以上 | |
李强 | 男 | 技术支持 | 10000以上 | 五年以上 | |
张利强 | 男 | 系统工程师 | 10000以上 | 五年以上 | |
米粒 | 男 | 销售人员 | 2000-2999 | 十年以上 | |
彭庆国 | 男 | 其它 | 3000-3999 | 应届毕业生 | |
荣生 | 男 | 技术开发 | 10000以上 | 五年以上 | |
快乐360 | 男 | 技术开发 | 4000-4999 | 五年以上 | |
郝志华 | 男 | 技术开发 | 5000-5999 | 三年以上 | |
刘强 | 男 | 销售经理 | 5000-5999 | 五年以上 | |
苏家生 | 男 | 销售经理 | 2000以下 | 应届毕业生 | |
朱瑞兴 | 男 | 设备/维修/维护 | 6000-10000 | 三年以上 | |
孙武芳 | 女 | 销售经理 | 5000-5999 | 十年以上 | |
孙武芳 | 女 | 销售经理 | 5000-5999 | 三年以上 | |
徐恒 | 男 | 技术支持 | 6000-10000 | 三年以上 | |
全部选中 收藏选中人才 |